Maximum temperature resistance: 105℃
UI: 300V
Material: red copper
Insulating materials: PP, nylon (color)
Overall dimensions

Technical parameters
ITEM NO | Color | USA Screw | Screw Dia . | Dimension(mm) | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
Cable size:0.5-1.5mm² (A.W.G 22~16) Max current:Imax=19A Material:purple copper | ||||||||
RV 1.25-3 | Red | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10 | 4.3 |
RVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.87 | 23.0 | 8.5 | |||
RV 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
Cable size:1.5-2.5mm² (A.W.G 16~14) Max current:Imax=27A Material:purple copper | ||||||||
RV 2-3 | Bule | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10 | 4.9 |
RVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS 2-5 | #10 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV 2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.5 | 16.5 | |||
Cable size:2.5-4mm² (A.W.G 14~12) Max current:Imax=37A Material:purple copper | ||||||||
RV 3.5-4 | Black | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 13 | 6.2 |
RVS 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
RV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
Cable size:4-6mm² (A.W.G 12~10) Max current:Imax=48A Material:purple copper | ||||||||
RV 5.5-3.5 | Yellow | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13 | 6.7 |
RVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
RVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
RV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
RV 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
RV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
RV 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
RV 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | ||||||









